Herwig Neuhaus | 307 Tore | |
Karl-Heinz Nöth | 229 Tore | |
Gerhard Nöth | 158 Tore | |
Gert Eysel | 118 Tore | |
Klaus Hanschmann | 87 Tore | |
Ulrich Passow | 79 Tore | |
Gerhard Schuster | 68 Tore | |
Gerd Langhammer | 65 Tore | |
Jan Gerken | 60 Tore | |
Wolfgang Mahr | 58 Tore | |
Florian Hammerbacher | 56 Tore | |
Metin Demirsayar | 55 Tore | |
Manfred Riedl | 55 Tore | |
Stefan Ilgner | 54 Tore | |
Ralf Krumtünger | 54 Tore | |
Stand 16.12.2019 |